id	num	neg|score	neg|p-value	neg|fdr	neg|rank	neg|goodsgrna	neg|lfc	pos|score	pos|p-value	pos|fdr	pos|rank	pos|goodsgrna	pos|lfc
AGAP002344	10	0.76651	0.86303	0.999477	157	1	0.86602	9.0199e-05	0.00059324	0.118056	1	8	0.86602
AGAP011171	10	0.53953	0.72671	0.999477	123	2	0.32354	0.0012294	0.006765	0.459325	2	4	0.32354
AGAP007209	10	0.71317	0.82692	0.999477	145	1	0.76359	0.001253	0.0069245	0.459325	3	7	0.76359
AGAP010874	270	0.45368	0.76994	0.999477	106	38	-0.084685	0.0025764	0.017623	0.53497	4	79	-0.084685
AGAP000460	10	0.9703	0.97059	0.999477	189	0	0.7302	0.0035914	0.017653	0.53497	5	5	0.7302
AGAP009270	10	0.99904	0.99902	0.999477	198	0	0.41808	0.0038722	0.01866	0.53497	6	4	0.41808
AGAP000971	10	0.99956	0.99948	0.999477	199	0	0.70035	0.0048851	0.022449	0.53497	7	6	0.70035
AGAP001197	10	0.074937	0.21409	0.999477	31	2	0.54337	0.0064462	0.028391	0.53497	8	6	0.54337
AGAP011339	10	0.20977	0.42528	0.999477	72	3	0.44986	0.0064878	0.028511	0.53497	9	5	0.44986
AGAP011584	10	0.51729	0.71551	0.999477	120	2	0.1745	0.007498	0.032559	0.53497	10	5	0.1745
AGAP012628	10	0.75763	0.85677	0.999477	154	1	0.62498	0.0080004	0.034264	0.53497	11	5	0.62498
AGAP003246	10	0.20246	0.41509	0.999477	69	2	0.62785	0.0095367	0.040465	0.53497	12	6	0.62785
AGAP003252	10	0.74469	0.84797	0.999477	150	1	0.25919	0.0096731	0.040884	0.53497	13	4	0.25919
AGAP010606	10	0.9703	0.97059	0.999477	184	0	0.57618	0.010255	0.043137	0.53497	14	6	0.57618
AGAP000823	10	0.61	0.76465	0.999477	134	1	0.62711	0.011576	0.048043	0.53497	15	5	0.62711
AGAP002277	10	0.47735	0.68617	0.999477	112	2	0.29123	0.011795	0.04887	0.53497	16	5	0.29123
AGAP004159	10	0.59877	0.75893	0.999477	133	2	0.45035	0.012205	0.050296	0.53497	17	5	0.45035
AGAP012285	9	0.95778	0.95826	0.999477	179	0	-0.10934	0.012381	0.047664	0.53497	18	4	-0.10934
AGAP008115	10	0.62738	0.77449	0.999477	137	2	0.49473	0.012961	0.052948	0.53497	19	4	0.49473
AGAP001027	10	0.78534	0.87247	0.999477	158	1	0.23866	0.013206	0.053766	0.53497	20	3	0.23866
AGAP006216	10	0.12776	0.30654	0.999477	53	1	0.38893	0.014581	0.058621	0.555508	21	5	0.38893
AGAP008382	10	0.50094	0.70699	0.999477	119	2	-0.14275	0.016682	0.065461	0.559409	22	2	-0.14275
AGAP003020	10	0.13913	0.32328	0.999477	54	2	-0.081159	0.016936	0.06604	0.559409	23	4	-0.081159
AGAP002544	10	0.62505	0.77316	0.999477	136	2	0.37158	0.017601	0.067754	0.559409	24	4	0.37158
AGAP003141	10	0.10666	0.27391	0.999477	43	2	0.32582	0.019177	0.071932	0.559409	25	5	0.32582
AGAP002090	10	0.9703	0.97059	0.999477	193	0	0.15782	0.01955	0.073089	0.559409	26	4	0.15782
AGAP008112	10	0.044344	0.14154	0.999477	18	2	0.034518	0.021765	0.07952	0.567425	27	3	0.034518
AGAP009585	10	0.8347	0.8868	0.999477	167	1	0.084738	0.0219	0.079839	0.567425	28	3	0.084738
AGAP007582	10	0.80129	0.87668	0.999477	161	1	-0.25841	0.024297	0.086339	0.570497	29	2	-0.25841
AGAP006323	10	0.87539	0.90213	0.999477	174	1	0.011029	0.025727	0.090019	0.570497	30	2	0.011029
AGAP012074	10	0.9703	0.97059	0.999477	187	0	0.085491	0.027205	0.093907	0.570497	31	3	0.085491
AGAP008647	10	0.84049	0.88872	0.999477	168	1	0.085491	0.027205	0.093907	0.570497	32	3	0.085491
AGAP028609	10	0.71317	0.82692	0.999477	144	1	0.017149	0.027488	0.094605	0.570497	33	4	0.017149
AGAP011720	10	0.017976	0.070805	0.999477	9	4	-0.36597	0.02998	0.10126	0.581591	34	3	-0.36597
AGAP012328	10	0.84392	0.88993	0.999477	170	1	-0.25425	0.031688	0.10587	0.581591	35	4	-0.25425
AGAP008640	10	0.064188	0.18897	0.999477	26	2	-0.47202	0.031859	0.10629	0.581591	36	3	-0.47202
AGAP000387	10	0.9703	0.97059	0.999477	180	0	0.58497	0.032608	0.10813	0.581591	37	5	0.58497
AGAP001769	10	0.9703	0.97059	0.999477	182	0	0.47128	0.034373	0.1127	0.590199	38	5	0.47128
AGAP000899	10	0.72269	0.83337	0.999477	147	1	0.32951	0.038405	0.12298	0.627518	39	5	0.32951
AGAP002244	10	0.36173	0.58148	0.999477	94	2	0.017039	0.039857	0.12657	0.629687	40	3	0.017039
AGAP003280	10	0.99445	0.99464	0.999477	196	0	0.22229	0.043176	0.13553	0.652093	41	3	0.22229
AGAP012587	10	0.46419	0.67442	0.999477	107	2	-0.27326	0.044	0.13763	0.652093	42	3	-0.27326
AGAP008175	10	0.38859	0.60561	0.999477	99	2	0.39181	0.046308	0.14323	0.654018	43	4	0.39181
AGAP012655	10	0.10696	0.27444	0.999477	44	2	-0.67709	0.046824	0.14461	0.654018	44	2	-0.67709
AGAP002149	10	0.54478	0.72933	0.999477	124	2	-0.46719	0.050193	0.15312	0.658604	45	3	-0.46719
AGAP003864	10	0.9931	0.99345	0.999477	194	0	0.24109	0.055457	0.16628	0.658604	46	3	0.24109
AGAP012140	10	0.37121	0.59007	0.999477	96	2	-0.177	0.055457	0.16628	0.658604	47	2	-0.177
AGAP013267	10	0.21759	0.43613	0.999477	75	3	0.24346	0.056695	0.16942	0.658604	48	5	0.24346
AGAP011771	10	0.29385	0.51993	0.999477	81	2	0.38232	0.059135	0.17548	0.658604	49	4	0.38232
AGAP002878	10	0.88896	0.9083	0.999477	177	1	0.47358	0.06021	0.1781	0.658604	50	5	0.47358
AGAP010479	10	0.80842	0.87844	0.999477	163	1	0.048016	0.060656	0.17915	0.658604	51	4	0.048016
AGAP003143	10	0.9703	0.97059	0.999477	192	0	-0.32478	0.060656	0.17915	0.658604	52	4	-0.32478
AGAP013765	10	0.86532	0.89808	0.999477	173	1	-0.023374	0.060656	0.17915	0.658604	53	3	-0.023374
AGAP006800	10	0.48712	0.69514	0.999477	114	2	0.19631	0.061767	0.18203	0.658604	54	3	0.19631
AGAP003526	10	0.12302	0.29942	0.999477	49	3	-0.43712	0.064886	0.18958	0.673089	55	3	-0.43712
AGAP011839	10	0.31401	0.5384	0.999477	83	2	0.21126	0.066453	0.19279	0.673089	56	3	0.21126
AGAP008666	10	0.025991	0.095662	0.999477	13	4	-0.27799	0.074926	0.2078	0.700884	57	2	-0.27799
AGAP003248	10	0.88896	0.9083	0.999477	178	1	0.10683	0.074926	0.2078	0.700884	58	4	0.10683
AGAP011079	10	0.81645	0.88113	0.999477	164	1	-0.0020742	0.083565	0.22301	0.739666	59	3	-0.0020742
AGAP003245	10	0.05656	0.17065	0.999477	25	4	-0.7337	0.088101	0.23102	0.753659	60	2	-0.7337
AGAP007630	10	0.38668	0.60415	0.999477	98	2	0.14335	0.090479	0.23524	0.75504	61	1	0.14335
AGAP008764	10	0.076131	0.2167	0.999477	32	3	-0.064977	0.09285	0.23928	0.755325	62	2	-0.064977
AGAP007087	4	0.75504	0.75442	0.999477	153	0	0.44117	0.10285	0.18073	0.658604	63	2	0.44117
AGAP009664	10	0.44178	0.65445	0.999477	105	1	0.22852	0.10404	0.2581	0.755325	64	4	0.22852
AGAP004134	10	0.99799	0.99807	0.999477	197	0	0.50099	0.10404	0.2581	0.755325	65	4	0.50099
AGAP000964	10	0.70249	0.82041	0.999477	143	1	0.20785	0.10404	0.2581	0.755325	66	4	0.20785
AGAP004861	10	0.61601	0.76809	0.999477	135	2	-0.62749	0.10404	0.2581	0.755325	67	4	-0.62749
AGAP011470	10	0.33163	0.55481	0.999477	88	2	-0.29245	0.10404	0.2581	0.755325	68	4	-0.29245
AGAP008483	10	0.1452	0.33202	0.999477	57	3	-0.21059	0.10998	0.26838	0.762968	69	4	-0.21059
AGAP007118	931	0.19787	0.49938	0.999477	68	164	-0.4187	0.11342	0.34842	0.809854	70	207	-0.4187
AGAP002349	10	0.0021679	0.011361	0.565228	4	6	-1.1049	0.11395	0.27499	0.770158	71	1	-1.1049
AGAP000848	10	0.52245	0.71811	0.999477	121	2	-0.20296	0.11617	0.27865	0.770158	72	3	-0.20296
AGAP006637	10	0.49911	0.7054	0.999477	118	2	-0.79188	0.12662	0.29606	0.786706	73	1	-0.79188
AGAP012445	10	0.78534	0.87247	0.999477	160	1	0.18445	0.12662	0.29606	0.786706	74	3	0.18445
AGAP002753	10	0.59305	0.75559	0.999477	132	1	0.17768	0.12692	0.2965	0.786706	75	4	0.17768
AGAP003811	10	0.48956	0.69718	0.999477	115	1	-0.28635	0.13542	0.30986	0.797174	76	3	-0.28635
AGAP002883	10	0.20589	0.41986	0.999477	71	3	-0.22326	0.13687	0.31207	0.797174	77	2	-0.22326
AGAP005913	10	0.12318	0.29973	0.999477	50	3	-0.60433	0.13715	0.31246	0.797174	78	2	-0.60433
AGAP013165	10	0.22125	0.44146	0.999477	76	2	0.26462	0.14579	0.32604	0.805837	79	4	0.26462
AGAP009206	10	0.026457	0.096659	0.999477	14	2	0.072914	0.14679	0.32749	0.805837	80	4	0.072914
AGAP003247	10	0.85791	0.89522	0.999477	172	1	0.16423	0.14706	0.328	0.805837	81	3	0.16423
AGAP002095	176	3.3718e-13	4.9852e-06	0.000496	1	73	-0.97218	0.14732	0.41034	0.836846	82	27	-0.97218
AGAP004224	10	0.59305	0.75559	0.999477	130	1	-0.12367	0.15185	0.33543	0.806739	83	4	-0.12367
AGAP007325	10	0.029196	0.10391	0.999477	15	5	-0.69668	0.15259	0.33648	0.806739	84	1	-0.69668
AGAP005912	5	0.82767	0.82776	0.999477	166	0	0.21154	0.15602	0.26708	0.762968	85	2	0.21154
AGAP008303	10	0.99402	0.99425	0.999477	195	0	-0.091408	0.16146	0.35075	0.809854	86	3	-0.091408
AGAP028093	10	0.75763	0.85677	0.999477	155	1	-0.063303	0.16327	0.35342	0.809854	87	3	-0.063303
AGAP005077	10	0.19569	0.40556	0.999477	66	3	-0.36022	0.16367	0.35406	0.809854	88	3	-0.36022
AGAP003068	10	0.55993	0.73735	0.999477	125	2	0.067116	0.17025	0.36442	0.819015	89	4	0.067116
AGAP003269	10	0.11857	0.29254	0.999477	48	2	-0.62494	0.17243	0.36766	0.819015	90	3	-0.62494
AGAP007835	10	0.080936	0.22777	0.999477	33	1	0.37499	0.17425	0.37041	0.819015	91	4	0.37499
AGAP007933	10	0.9703	0.97059	0.999477	183	0	0.17137	0.18327	0.38429	0.836846	92	2	0.17137
AGAP004693	10	0.9703	0.97059	0.999477	186	0	0.2485	0.18668	0.38925	0.836846	93	4	0.2485
AGAP000574	10	0.124	0.3006	0.999477	52	3	-0.37749	0.19185	0.39747	0.836846	94	2	-0.37749
AGAP028616	10	0.75363	0.8541	0.999477	151	1	0.35826	0.19425	0.40117	0.836846	95	3	0.35826
AGAP003492	10	0.22331	0.4445	0.999477	77	2	-0.31066	0.20457	0.41285	0.836846	96	2	-0.31066
AGAP004627	10	0.81645	0.88113	0.999477	165	1	-0.3003	0.20828	0.41637	0.836846	97	3	-0.3003
AGAP012993	10	0.069847	0.20237	0.999477	28	4	-0.3619	0.20877	0.41679	0.836846	98	2	-0.3619
AGAP009344	10	0.30284	0.52828	0.999477	82	3	-0.456	0.21474	0.42274	0.836846	99	3	-0.456
AGAP005911	10	0.1007	0.26435	0.999477	41	4	-0.54211	0.22261	0.43068	0.836846	100	3	-0.54211
AGAP003813	10	0.073489	0.21091	0.999477	29	4	-1.0154	0.22477	0.43297	0.836846	101	3	-1.0154
AGAP010147	10	0.032876	0.11295	0.999477	17	2	0.069988	0.2273	0.43564	0.836846	102	3	0.069988
AGAP004804	10	0.42828	0.64239	0.999477	102	2	-0.31041	0.22844	0.43665	0.836846	103	2	-0.31041
AGAP010895	10	0.48389	0.69188	0.999477	113	2	-0.51518	0.23787	0.44641	0.836846	104	3	-0.51518
AGAP002270	10	0.21616	0.43413	0.999477	74	3	0.17137	0.24174	0.45021	0.836846	105	2	0.17137
AGAP004148	10	0.056193	0.16976	0.999477	24	3	-0.51099	0.24265	0.45098	0.836846	106	3	-0.51099
AGAP001941	10	0.09285	0.25187	0.999477	36	4	-0.060778	0.24366	0.45193	0.836846	107	3	-0.060778
AGAP010206	10	0.68005	0.80632	0.999477	140	1	-0.38925	0.25154	0.45999	0.836846	108	3	-0.38925
AGAP002717	10	0.46937	0.6794	0.999477	110	2	-0.14324	0.25167	0.4602	0.836846	109	3	-0.14324
AGAP003681	10	0.17678	0.37787	0.999477	61	3	0.037464	0.25564	0.4645	0.836846	110	3	0.037464
AGAP004077	10	0.74088	0.8453	0.999477	149	1	-0.44505	0.25763	0.46678	0.836846	111	2	-0.44505
AGAP006576	10	0.095216	0.25565	0.999477	38	3	-0.47191	0.27136	0.48111	0.840187	112	2	-0.47191
AGAP005043	10	0.084077	0.23486	0.999477	34	4	-0.77155	0.27717	0.48675	0.840187	113	2	-0.77155
AGAP007571	10	0.43794	0.65113	0.999477	103	2	-1.0154	0.27876	0.48861	0.840187	114	2	-1.0154
AGAP001581	10	0.9703	0.97059	0.999477	188	0	-0.2525	0.27876	0.48861	0.840187	115	2	-0.2525
AGAP010041	10	0.31409	0.53846	0.999477	86	3	-0.61077	0.28486	0.49465	0.840187	116	2	-0.61077
AGAP000762	10	0.56378	0.73935	0.999477	127	2	-0.45706	0.29057	0.50059	0.840187	117	2	-0.45706
AGAP003251	10	0.048166	0.15065	0.999477	20	4	-0.21177	0.29243	0.50262	0.840187	118	3	-0.21177
AGAP012325	10	0.15148	0.34103	0.999477	58	1	0.18247	0.29243	0.50262	0.840187	119	3	0.18247
AGAP008492	10	0.9703	0.97059	0.999477	185	0	-0.16727	0.29625	0.50665	0.840187	120	3	-0.16727
AGAP008694	10	0.18179	0.38523	0.999477	62	3	-0.49398	0.30141	0.51183	0.84177	121	3	-0.49398
AGAP010833	10	0.53558	0.72494	0.999477	122	1	-0.29719	0.31303	0.52351	0.853915	122	2	-0.29719
AGAP012908	10	0.055043	0.16713	0.999477	23	2	-0.24631	0.32106	0.53187	0.860506	123	2	-0.24631
AGAP009844	10	0.9703	0.97059	0.999477	181	0	0.18155	0.35021	0.56073	0.899874	124	2	0.18155
AGAP000349	10	0.72594	0.83556	0.999477	148	1	0.073769	0.35623	0.56703	0.902706	125	2	0.073769
AGAP011592	10	0.88329	0.90529	0.999477	176	1	0.0031038	0.36468	0.5752	0.908455	126	3	0.0031038
AGAP003220	10	0.66248	0.79593	0.999477	138	1	-0.31399	0.36971	0.5801	0.90849	127	2	-0.31399
AGAP008712	10	0.19281	0.4015	0.999477	65	2	0.13258	0.3742	0.58436	0.90849	128	2	0.13258
AGAP006218	10	0.018138	0.071324	0.999477	10	5	-0.69761	0.3853	0.59543	0.913545	129	3	-0.69761
AGAP012286	10	0.0096	0.041233	0.999477	6	4	-0.59172	0.38661	0.59679	0.913545	130	2	-0.59172
AGAP010226	10	0.065507	0.19206	0.999477	27	3	-1.0154	0.39282	0.60275	0.915629	131	3	-1.0154
AGAP012184	24	0.087922	0.2992	0.999477	35	7	-0.54213	0.39727	0.71256	0.920926	132	5	-0.54213
AGAP003138	10	0.16101	0.3552	0.999477	60	3	0.10132	0.40628	0.61652	0.918467	133	3	0.10132
AGAP008266	10	0.10637	0.27346	0.999477	42	4	-0.74257	0.41181	0.62218	0.918467	134	3	-0.74257
AGAP000849	10	0.00081807	0.0046512	0.308532	3	5	-0.9751	0.4127	0.62308	0.918467	135	2	-0.9751
AGAP002026	10	0.31409	0.53846	0.999477	85	3	-0.58188	0.4127	0.62308	0.918467	136	2	-0.58188
AGAP003486	10	0.36822	0.58758	0.999477	95	2	-0.22553	0.41953	0.62998	0.920926	137	2	-0.22553
AGAP000669	10	0.44178	0.65445	0.999477	104	1	-0.77841	0.42393	0.63441	0.920926	138	1	-0.77841
AGAP013487	10	0.88178	0.9046	0.999477	175	1	0.25135	0.43706	0.64763	0.920926	139	3	0.25135
AGAP005104	10	0.78534	0.87247	0.999477	159	1	-0.18788	0.45184	0.65612	0.920926	140	2	-0.18788
AGAP012955	10	0.021762	0.083757	0.999477	11	5	-0.87282	0.48666	0.67537	0.920926	141	2	-0.87282
AGAP009829	10	0.32306	0.54695	0.999477	87	3	-0.089917	0.49036	0.67756	0.920926	142	2	-0.089917
AGAP007603	10	0.19041	0.39785	0.999477	63	3	-1.0154	0.49175	0.67842	0.920926	143	2	-1.0154
AGAP012067	10	0.11618	0.28879	0.999477	46	4	-0.45782	0.49238	0.67889	0.920926	144	1	-0.45782
AGAP004611	10	0.094798	0.2549	0.999477	37	4	-0.75906	0.51035	0.68925	0.920926	145	2	-0.75906
AGAP000346	10	0.33163	0.55481	0.999477	89	2	-0.12533	0.51035	0.68925	0.920926	146	2	-0.12533
AGAP028121	10	0.074392	0.21286	0.999477	30	3	-0.79182	0.51729	0.69324	0.920926	147	2	-0.79182
AGAP005732	10	0.24768	0.47678	0.999477	79	1	0.060163	0.52267	0.69642	0.920926	148	2	0.060163
AGAP005699	10	0.049298	0.15327	0.999477	21	4	-0.27262	0.52803	0.6996	0.920926	149	2	-0.27262
AGAP000559	10	0.34109	0.56319	0.999477	91	2	-0.082659	0.53168	0.70183	0.920926	150	2	-0.082659
AGAP029101	10	0.71317	0.82692	0.999477	146	1	0.21752	0.53623	0.70468	0.920926	151	2	0.21752
AGAP000955	10	0.59305	0.75559	0.999477	131	1	0.10088	0.58257	0.73315	0.920926	152	2	0.10088
AGAP007932	10	0.35823	0.57845	0.999477	93	2	-0.22235	0.58433	0.73427	0.920926	153	1	-0.22235
AGAP011599	10	0.49819	0.70462	0.999477	117	2	-0.54833	0.59305	0.74013	0.920926	154	2	-0.54833
AGAP013774	10	0.099932	0.26312	0.999477	40	2	-0.075561	0.59346	0.74044	0.920926	155	2	-0.075561
AGAP002257	10	0.029344	0.1043	0.999477	16	3	-0.34946	0.59346	0.74044	0.920926	156	2	-0.34946
AGAP001766	10	0.8031	0.87714	0.999477	162	1	-0.21056	0.59346	0.74044	0.920926	157	2	-0.21056
AGAP005308	10	0.3508	0.57168	0.999477	92	1	-0.18218	0.59346	0.74044	0.920926	158	2	-0.18218
AGAP002402	10	0.68005	0.80632	0.999477	142	1	-0.22661	0.59346	0.74044	0.920926	159	2	-0.22661
AGAP003568	10	0.016241	0.065102	0.999477	7	4	-0.82243	0.59346	0.74044	0.920926	160	2	-0.82243
AGAP006638	287	0.15815	0.43963	0.999477	59	48	-0.34084	0.61354	0.8569	0.966543	161	60	-0.34084
AGAP008641	10	0.9703	0.97059	0.999477	191	0	0.16325	0.62843	0.76294	0.943009	162	2	0.16325
AGAP009651	10	0.75436	0.85462	0.999477	152	1	0.086961	0.65283	0.77988	0.957613	163	2	0.086961
AGAP009911	10	0.46419	0.67442	0.999477	108	2	0.21104	0.66058	0.78567	0.957613	164	2	0.21104
AGAP005233	10	0.27717	0.5043	0.999477	80	1	-0.62989	0.66587	0.78919	0.957613	165	1	-0.62989
AGAP009873	10	0.31409	0.53846	0.999477	84	3	-0.37174	0.68346	0.80157	0.966207	166	2	-0.37174
AGAP010043	10	0.84392	0.88993	0.999477	169	1	-0.25403	0.699	0.81296	0.966207	167	1	-0.25403
AGAP003249	10	0.19611	0.40622	0.999477	67	2	-0.051839	0.71485	0.82438	0.966207	168	2	-0.051839
AGAP000868	10	0.56633	0.74069	0.999477	128	2	0.11336	0.71645	0.82564	0.966207	169	2	0.11336
AGAP013214	10	0.49452	0.70142	0.999477	116	2	-0.22171	0.71645	0.82564	0.966207	170	2	-0.22171
AGAP000462	10	0.046439	0.14626	0.999477	19	2	-0.16571	0.72701	0.83358	0.966207	171	2	-0.16571
AGAP008310	10	0.46419	0.67442	0.999477	109	2	-0.14705	0.74011	0.83759	0.966207	172	1	-0.14705
AGAP003115	10	0.57057	0.74301	0.999477	129	2	-0.097246	0.74957	0.84004	0.966207	173	1	-0.097246
AGAP002439	10	0.56149	0.73822	0.999477	126	1	-0.5152	0.76122	0.84366	0.966207	174	1	-0.5152
AGAP003225	10	0.68005	0.80632	0.999477	141	1	0.17137	0.7644	0.84482	0.966207	175	1	0.17137
AGAP000241	10	0.2255	0.44766	0.999477	78	3	-0.43616	0.78663	0.85261	0.966543	176	1	-0.43616
AGAP000334	10	0.050193	0.15536	0.999477	22	4	-0.33154	0.81896	0.86436	0.966543	177	1	-0.33154
AGAP005734	10	0.11786	0.29139	0.999477	47	3	-0.1072	0.81952	0.86455	0.966543	178	1	-0.1072
AGAP028634	261	9.666e-10	4.9852e-06	0.000496	2	80	-1.0154	0.82236	0.94705	0.982374	179	31	-1.0154
AGAP009958	10	0.14139	0.3267	0.999477	55	2	-0.46698	0.85268	0.87905	0.977271	180	1	-0.46698
AGAP008176	10	0.20344	0.41652	0.999477	70	3	-1.0154	0.87853	0.8919	0.980603	181	1	-1.0154
AGAP000963	10	0.76086	0.85898	0.999477	156	1	-0.20117	0.87853	0.8919	0.980603	182	1	-0.20117
AGAP000625	10	0.37153	0.59036	0.999477	97	1	-0.6769	0.90167	0.90654	0.982374	183	1	-0.6769
AGAP007787	10	0.85429	0.89395	0.999477	171	1	0.11156	0.91434	0.91583	0.982374	184	1	0.11156
AGAP007777	10	0.19185	0.39997	0.999477	64	1	-0.36757	0.91997	0.92062	0.982374	185	1	-0.36757
AGAP010042	10	0.12367	0.30027	0.999477	51	4	-0.91841	0.92989	0.9296	0.982374	186	1	-0.91841
AGAP011685	10	0.66635	0.79801	0.999477	139	1	0.12385	0.92989	0.9296	0.982374	187	1	0.12385
AGAP028433	10	0.9703	0.97059	0.999477	190	0	0.15487	0.92989	0.9296	0.982374	188	1	0.15487
AGAP009746	10	0.39896	0.61496	0.999477	101	2	-0.36969	0.92989	0.9296	0.982374	189	1	-0.36969
AGAP000588	10	0.14162	0.32695	0.999477	56	2	-0.34651	0.93742	0.93727	0.982374	190	0	-0.34651
AGAP006215	10	0.33663	0.55948	0.999477	90	2	-0.47691	0.94822	0.9482	0.982374	191	0	-0.47691
AGAP000184	10	0.11024	0.27957	0.999477	45	4	-0.25109	0.95034	0.95019	0.982374	192	0	-0.25109
AGAP003250	10	0.21331	0.43025	0.999477	73	3	-0.76255	0.9528	0.95275	0.982374	193	0	-0.76255
AGAP029235	10	0.01745	0.069081	0.999477	8	2	-0.27849	0.95792	0.95774	0.982424	194	0	-0.27849
AGAP010679	10	0.097577	0.25947	0.999477	39	2	-0.16138	0.96964	0.96992	0.988779	195	0	-0.16138
AGAP001569	10	0.47735	0.68617	0.999477	111	2	-0.6043	0.97376	0.97387	0.988779	196	0	-0.6043
AGAP004750	10	0.396	0.61224	0.999477	100	2	-0.39555	0.98162	0.98222	0.992038	197	0	-0.39555
AGAP008711	10	0.025505	0.094346	0.999477	12	5	-0.75692	0.98654	0.98705	0.992038	198	0	-0.75692
AGAP002502	10	0.006634	0.029827	0.999477	5	6	-0.76632	0.9972	0.9973	0.997303	199	0	-0.76632
